Temiz Orta Seviye Birb Stat Seçici
Temiz Orta Seviye Birb Stat Seçici

1/1

USD 1.77
Fiyat henüz kesin değil
Minimum Alım:
1
Satıldı
10 (100%)
Ortalama Teslimat:
3 saat
Ürün Açıklaması
Minimum seviye 50, mevcut Birb istatistiklerini seçin, ardından hangi Birb'i seçtiğinizi not edin.
Örnek: "db1 satın al". Stok sürekli güncellenecektir.
ID
Minimum seviye 50, mevcut birb istatistiklerini seçin, ardından hangi birb'in seçildiğini not edin,
Örnek: "db1 satın al". birb stoğu sürekli güncellenecektir.
*CR = Kritik Şans, CDM = Kritik Hasar, DMG = Hasar, RNG = Menzil*
Tüm Bozulmamış Birb
db1 = CR: %16.0, CDM: %20.2, DMG: %13.9, RNG: %14.7
db2 = CR: %-5.1, CDM: %28.5, DMG: %18.0, RNG: %12.5
db3 = CR: %13.5, CDM: %28.5, DMG: %11.6, RNG: %3.4
db4 = CR: %13.4, CDM: %20.0, DMG: %13.4, RNG: %-7.2
db5 = CR: %13.5, CDM: %22.2, DMG: %17.7, RNG: %9.0
db6 = CR: %16.4, CDM: %16.3, DMG: %9.3, RNG: %14.1
db7 = CR: %16.2, CDM: %20.3, DMG: %-8.2, RNG: %18.9
db8 = CR: %8.8, CDM: %28.6, DMG: %19.8, RNG: %17.7
db9 = CR: %7.7, CDM: %28.3, DMG: %12.3, RNG: %11.2
db10 = CR: %-1.0, CDM: %22.4, DMG: %18.5, RNG: %18.9
db11 = CR: %13.6, CDM: %11.2, DMG: %17.1, RNG: %17.8
db12 = CR: %16.0, CDM: %15.8, DMG: %11.6, RNG: %19.1
db13 = CR: %19.0, CDM: %19.8, DMG: %18.8, RNG: %13.3
db14 = CR: %11.6, CDM: %29.9, DMG: %8.2, RNG: %12.5
db15 = CR: %13.2, CDM: %22.9, DMG: %17.6, RNG: %8.9
CB55 = CR: %16.7, CDM: %26.6, DMG: %-13.2, RNG: %14.4
CB56 = CR: %16.8, CDM: %21.4, DMG: %18.3, RNG: %-13.6
CB57 = CR: %11.4, CDM: %25.4, DMG: %-2.9, RNG: %10.5
Örnek: "db1 satın al". Stok sürekli güncellenecektir.
ID
Minimum seviye 50, mevcut birb istatistiklerini seçin, ardından hangi birb'in seçildiğini not edin,
Örnek: "db1 satın al". birb stoğu sürekli güncellenecektir.
*CR = Kritik Şans, CDM = Kritik Hasar, DMG = Hasar, RNG = Menzil*
Tüm Bozulmamış Birb
db1 = CR: %16.0, CDM: %20.2, DMG: %13.9, RNG: %14.7
db2 = CR: %-5.1, CDM: %28.5, DMG: %18.0, RNG: %12.5
db3 = CR: %13.5, CDM: %28.5, DMG: %11.6, RNG: %3.4
db4 = CR: %13.4, CDM: %20.0, DMG: %13.4, RNG: %-7.2
db5 = CR: %13.5, CDM: %22.2, DMG: %17.7, RNG: %9.0
db6 = CR: %16.4, CDM: %16.3, DMG: %9.3, RNG: %14.1
db7 = CR: %16.2, CDM: %20.3, DMG: %-8.2, RNG: %18.9
db8 = CR: %8.8, CDM: %28.6, DMG: %19.8, RNG: %17.7
db9 = CR: %7.7, CDM: %28.3, DMG: %12.3, RNG: %11.2
db10 = CR: %-1.0, CDM: %22.4, DMG: %18.5, RNG: %18.9
db11 = CR: %13.6, CDM: %11.2, DMG: %17.1, RNG: %17.8
db12 = CR: %16.0, CDM: %15.8, DMG: %11.6, RNG: %19.1
db13 = CR: %19.0, CDM: %19.8, DMG: %18.8, RNG: %13.3
db14 = CR: %11.6, CDM: %29.9, DMG: %8.2, RNG: %12.5
db15 = CR: %13.2, CDM: %22.9, DMG: %17.6, RNG: %8.9
CB55 = CR: %16.7, CDM: %26.6, DMG: %-13.2, RNG: %14.4
CB56 = CR: %16.8, CDM: %21.4, DMG: %18.3, RNG: %-13.6
CB57 = CR: %11.4, CDM: %25.4, DMG: %-2.9, RNG: %10.5
Ürün Yorumu
4.6/5
7 Yorum
5
6
4
0
3
0
2
1
1
0
Son Yorum
Ürün Yorumu
Tümünü Gör4.6/5
7 Puan
5
6
4
0
3
0
2
1
1
0
Ara ToplamUSD 1.77
Güvenli İşlem Trade Guard
Para İade Garantisi
7/24 Müşteri Hizmetleri Desteği
%100 Güvenli İşlem, Güvencesi Trade Guard
Hâlâ doğru teklifi mi arıyorsunuz?
Tüm Teklifleri Gör